此儀器專門為AR/VR虛擬顯示產品的MTF測試所開發(fā)。
專門用于MTF測試,極高的光學分辨率。

規(guī)格:
參數 | 詳情描述 |
波長 | 400 至 700 納米 |
視角( | ±30°(其他視場可按需提供) |
工作距離 | 錐光鏡入口處的物理孔徑需置于虛擬現實(VR)出瞳處 |
物理孔徑 | 直徑 3 毫米 |
角分辨率 | 0.4 角分 / 像素(0.007°/ 像素) |
光學分辨率 | 調制傳遞函數(MTF)@ 30 cy / 度時,為衍射極限的 75 - 80%(@ 1500 毫米處為 60 cy / 毫米 ) |
節(jié)拍時間 | 曝光時間 100 毫秒時,節(jié)拍時間 1 秒 |
對焦 | 電動對焦,范圍 - 4.7 屈光度至 + 0.15 屈光度(25 厘米至無窮遠) |
測量范圍 | 白色背景下,50 坎德拉每平方米 - 10000 坎德拉每平方米 |
ND濾鏡 | ND1 ,手動 |
傳感器(SENSOR) | 單色傳感器 / 數據 |
輸出圖像(OUTPUT IMAGE) | 9000×7000 像素 |
更多詳細資料請聯(lián)系我司。